Agro Hand - Classificados para Agronegócios +55 55 9 9627 5964
Home / Cotações / Mandioca


Cotação - Mandioca em Brasília no estado do Distrito Federal - Indicador Cepea

Mandioca
Data Valor Variação
6 - 10/07/2026 ESM - MS 484,79
6 - 10/07/2026 SOM - MS 429,18
6 - 10/07/2026 COP - PR 507,34
6 - 10/07/2026 EOP - PR 509,39
6 - 10/07/2026 NOP - PR 490,59
6 - 10/07/2026 LSC - SC 449,09
6 - 10/07/2026 ASS - SP 386,88
29 - 03/07/2026 ESM - MS 476,50
29 - 03/07/2026 SOM - MS 417,15
29 - 03/07/2026 COP - PR 491,68
29 - 03/07/2026 EOP - PR 498,31
29 - 03/07/2026 NOP - PR 474,82
29 - 03/07/2026 LSC - SC 455,83
29 - 03/07/2026 ASS - SP 386,25
6 - 10/07/2026 ESM - MS 2.775,54
6 - 10/07/2026 SOM - MS 2.876,71
6 - 10/07/2026 COP - PR 3.057,73
6 - 10/07/2026 EOP - PR 2.924,14
6 - 10/07/2026 NOP - PR 2.922,01
6 - 10/07/2026 ASS - SP 2.988,11
29 - 03/07/2026 ESM - MS 2.727,81
29 - 03/07/2026 SOM - MS 2.784,06
29 - 03/07/2026 COP - PR 3.034,97
29 - 03/07/2026 EOP - PR 2.922,17
29 - 03/07/2026 NOP - PR 2.856,98
29 - 03/07/2026 ASS - SP 2.927,96
6 - 10/07/2026 COP - PR 106,97
6 - 10/07/2026 NOP - PR 108,15
6 - 10/07/2026 ASS - SP 106,66
29 - 03/07/2026 COP - PR 113,01
29 - 03/07/2026 NOP - PR 102,69
29 - 03/07/2026 ASS - SP 107,55
6 - 10/07/2026 COP - PR 84,60
6 - 10/07/2026 NOP - PR 86,97
6 - 10/07/2026 LSC - SC 84,26
6 - 10/07/2026 ASS - SP 85,47
29 - 03/07/2026 COP - PR 90,41
29 - 03/07/2026 NOP - PR 82,89
29 - 03/07/2026 LSC - SC 81,05
29 - 03/07/2026 ASS - SP 85,19
Fonte: www.cepea.org.br/br

Cidades que fornecemos esta cotação no estado do Distrito Federal

Brasília
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital