Agro Hand - Classificados para Agronegócios +55 55 9 9627 5964
Home / Cotações / Boi gordo


Cotação - Boi gordo - Indicador Cepea

Boi gordo
Data Valor Variação
20/07/2026 337,10 1,08%
17/07/2026 333,50 0,71%
16/07/2026 331,15 0,59%
15/07/2026 329,20 0,34%
14/07/2026 328,10 1,08%
13/07/2026 324,60 -0,63%
10/07/2026 326,65 0,60%
09/07/2026 324,70 0,00%
08/07/2026 324,70 -0,58%
07/07/2026 326,60 0,05%
06/07/2026 326,45 -1,03%
03/07/2026 329,85 -0,87%
02/07/2026 332,75 -0,76%
01/07/2026 335,30 -0,33%
30/06/2026 336,40 -0,66%
20/07/2026 331,81 0,76%
17/07/2026 329,31 0,42%
16/07/2026 327,94 0,40%
15/07/2026 326,65 0,28%
14/07/2026 325,75 0,09%
13/07/2026 325,45 -0,11%
20/07/2026 341,20 1,08%
17/07/2026 337,55 0,72%
16/07/2026 335,15 0,59%
15/07/2026 333,19 0,34%
14/07/2026 332,07 1,08%
13/07/2026 328,52 -0,63%
10/07/2026 330,61 0,60%
09/07/2026 328,65 0,00%
08/07/2026 328,65 -0,59%
07/07/2026 330,59 0,05%
06/07/2026 330,43 -1,02%
03/07/2026 333,84 -0,88%
02/07/2026 336,79 -0,77%
01/07/2026 339,39 -0,26%
30/06/2026 340,27 -0,67%
Fonte: www.cepea.org.br/br

Estados que fornecemos esta cotação

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital