Agro Hand - Classificados para Agronegócios +55 55 9 9627 5964
Home / Cotações / Algodão


Cotação - Algodão - Indicador Cepea

Algodão
Data Valor Variação
20/07/2026 408,15 -0,82%
17/07/2026 411,53 0,13%
16/07/2026 410,99 0,44%
15/07/2026 409,17 0,96%
14/07/2026 405,28 0,25%
13/07/2026 404,25 -1,55%
10/07/2026 410,63 0,40%
09/07/2026 409,01 0,07%
08/07/2026 408,74 -0,94%
07/07/2026 412,63 0,72%
06/07/2026 409,70 -1,01%
03/07/2026 413,86 -0,10%
02/07/2026 414,27 0,14%
01/07/2026 413,68 0,33%
30/06/2026 412,30 0,67%
20/07/2026 410,22 -0,08%
17/07/2026 410,56 0,51%
16/07/2026 408,48 0,55%
15/07/2026 406,23 -0,12%
14/07/2026 406,72 -0,30%
13/07/2026 407,96 -0,37%
Fonte: www.cepea.org.br/br

Estados que fornecemos esta cotação

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital