Agro Hand - Classificados para Agronegócios +55 55 9 9627 5964
Home / Cotações / Soja


Cotação - Soja - Indicador Cepea

Soja
Data Valor Variação
20/07/2026 142,65 1,16%
17/07/2026 141,02 0,31%
16/07/2026 140,58 0,42%
15/07/2026 139,99 -0,46%
14/07/2026 140,63 -0,16%
13/07/2026 140,86 0,30%
10/07/2026 140,44 0,14%
09/07/2026 140,25 -0,11%
08/07/2026 140,40 0,49%
07/07/2026 139,71 0,50%
06/07/2026 139,01 2,63%
03/07/2026 135,45 0,27%
02/07/2026 135,08 0,57%
01/07/2026 134,32 0,55%
30/06/2026 133,58 -0,24%
20/07/2026 135,73 1,21%
17/07/2026 134,11 0,13%
16/07/2026 133,94 0,60%
15/07/2026 133,14 0,15%
14/07/2026 132,94 -0,28%
13/07/2026 133,31 0,55%
10/07/2026 132,58 -0,08%
09/07/2026 132,69 0,13%
08/07/2026 132,52 0,36%
07/07/2026 132,04 1,62%
06/07/2026 129,93 1,18%
03/07/2026 128,41 0,42%
02/07/2026 127,87 0,04%
01/07/2026 127,82 0,31%
30/06/2026 127,43 -0,13%
Fonte: www.cepea.org.br/br

Estados que fornecemos esta cotação

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital