Agro Hand - Classificados para Agronegócios +55 55 9 9627 5964
Home / Cotações / Açúcar


Cotação - Açúcar - Indicador Cepea

Açúcar
Data Valor Variação
20/07/2026 92,23 -1,42%
17/07/2026 93,56 2,64%
16/07/2026 91,15 -0,47%
15/07/2026 91,58 -0,58%
14/07/2026 92,11 1,53%
13/07/2026 90,72 -0,54%
10/07/2026 91,21 -1,08%
09/07/2026 92,21 0,00%
08/07/2026 92,21 -1,77%
07/07/2026 93,87 2,10%
06/07/2026 91,94 -1,76%
03/07/2026 93,59 1,47%
02/07/2026 92,23 1,03%
01/07/2026 91,29 0,02%
30/06/2026 91,27 -1,53%
20/07/2026 106,72 -0,69%
17/07/2026 107,46 2,50%
16/07/2026 104,84 -1,57%
15/07/2026 106,51 -0,36%
14/07/2026 106,90 -0,47%
13/07/2026 107,40 0,02%
10/07/2026 107,38 -1,86%
09/07/2026 109,42 -0,61%
08/07/2026 110,09 0,25%
07/07/2026 109,82 -1,04%
06/07/2026 110,97 1,97%
03/07/2026 108,83 -0,34%
02/07/2026 109,20 -1,43%
01/07/2026 110,78 1,79%
30/06/2026 108,83 0,84%
Fonte: www.cepea.org.br/br

Estados que fornecemos esta cotação

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital