Agro Hand - Classificados para Agronegócios +55 55 9 9627 5964
Home / Cotações / Etanol


Cotação - Etanol em Brasília no estado do Distrito Federal - Indicador Cepea

Etanol
Data Valor Variação
13 - 17/07/2026 2,1336 0,4184
06 - 10/07/2026 2,1800 0,4246
29 - 03/07/2026 2,2427 0,4325
22 - 26/06/2026 2,2618 0,4369
15 - 19/06/2026 2,2429 0,4380
08 - 12/06/2026 2,2247 0,4330
01 - 05/06/2026 2,2166 0,4377
25 - 29/05/2026 2,2315 0,4431
18 - 22/05/2026 2,2492 0,4486
11 - 15/05/2026 2,2209 0,4470
04 - 08/05/2026 2,2704 0,4612
27 - 30/04/2026 2,3158 0,4649
20 - 24/04/2026 2,4512 0,4913
13 - 17/04/2026 2,5920 0,5193
06 - 10/04/2026 2,7873 0,5467
13 - 17/07/2026 2,4421 0,4789
06 - 10/07/2026 2,4662 0,4803
29 - 03/07/2026 2,5808 0,4977
22 - 26/06/2026 2,5509 0,4927
15 - 19/06/2026 2,5311 0,4943
08 - 12/06/2026 2,5284 0,4921
01 - 05/06/2026 2,5108 0,4958
25 - 29/05/2026 2,5650 0,5093
18 - 22/05/2026 2,5493 0,5084
11 - 15/05/2026 2,5681 0,5169
04 - 08/05/2026 2,6015 0,5284
27 - 30/04/2026 2,6956 0,5412
20 - 24/04/2026 2,8546 0,5722
13 - 17/04/2026 2,9575 0,5926
06 - 10/04/2026 3,1948 0,6266
13 - 17/07/2026 2,2191 0,4352
06 - 10/07/2026 2,3762 0,4628
29 - 03/07/2026 2,2917 0,4420
22 - 26/06/2026 2,3041 0,4450
15 - 19/06/2026 2,3048 0,4501
08 - 12/06/2026 2,2650 0,4408
01 - 05/06/2026 2,3561 0,4653
25 - 29/05/2026 2,2880 0,4543
18 - 22/05/2026 2,2738 0,4535
11 - 15/05/2026 2,2517 0,4532
04 - 08/05/2026 2,3586 0,4791
27 - 30/04/2026 2,5242 0,5068
20 - 24/04/2026 2,7860 0,5585
13 - 17/04/2026 2,8545 0,5719
06 - 10/04/2026 2,9022 0,5692
Fonte: www.cepea.org.br/br

Cidades que fornecemos esta cotação no estado do Distrito Federal

Brasília
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital