Agro Hand - Classificados para Agronegócios +55 55 9 9627 5964
Home / Cotações / Arroz


Cotação - Arroz no estado do Distrito Federal - Indicador Cepea

Arroz
Data Valor Variação
20/07/2026 64,26 0,02%
17/07/2026 64,25 -0,08%
16/07/2026 64,30 0,61%
15/07/2026 63,91 0,96%
14/07/2026 63,30 2,15%
13/07/2026 61,97 -0,21%
10/07/2026 62,10 0,34%
09/07/2026 61,89 0,21%
08/07/2026 61,76 0,28%
07/07/2026 61,59 1,53%
06/07/2026 60,66 0,38%
03/07/2026 60,43 0,20%
02/07/2026 60,31 -0,03%
01/07/2026 60,33 0,17%
30/06/2026 60,23 0,48%
20/07 a 20/07 64,26 1,12%
13/07 a 17/07 63,55 3,17%
06/07 a 10/07 61,60 2,24%
29/06 a 03/07 60,25 0,92%
22/06 a 26/06 59,70 0,69%
15/06 a 19/06 59,29 0,02%
20/07/2026 64,71 -0,06%
17/07/2026 64,75 0,11%
16/07/2026 64,68 0,43%
15/07/2026 64,40 0,52%
14/07/2026 64,07 2,12%
13/07/2026 62,74 -0,05%
10/07/2026 62,77 0,69%
09/07/2026 62,34 0,43%
08/07/2026 62,07 0,63%
07/07/2026 61,68 0,97%
06/07/2026 61,09 -0,05%
03/07/2026 61,12 -0,03%
02/07/2026 61,14 0,08%
01/07/2026 61,09 0,03%
30/06/2026 61,07 0,25%
20/07 a 20/07 64,71 0,90%
13/07 a 17/07 64,13 3,45%
06/07 a 10/07 61,99 1,51%
29/06 a 03/07 61,07 1,14%
22/06 a 26/06 60,38 1,22%
15/06 a 19/06 59,65 0,24%
Fonte: www.cepea.org.br/br

Cidades que fornecemos esta cotação no estado do Distrito Federal

Brasília
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital